스타벅스® 카푸치노 BY 네스카페 돌체구스토
리치함 & 크리미함
네스카페® 돌체구스토® 머신을 위해 탄생한 스타벅스® 카푸치노는 다크 로스팅 에스프레소와 크리미한 우유 거품이 어우러져 풍성하고 부드러운 맛과 향을 전합니다.
영양성분
220ml | %영양소 기준치 | ||
---|---|---|---|
열량 | 70kcal | ||
나트륨 | 36mg | 2% | |
탄수화물 | 6.9g | 2% | |
당류 | 6g | 6% | |
지방 | 3.2g | 6% | |
트랜스지방 | 0.2g | - | |
포화지방 | 2g | 13% | |
콜레스테롤 | 16.8mg | 6% | |
단백질 | 3.1g | 6% |
* 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.
영양성분
영양성분
220ml | %영양소 기준치 | ||
---|---|---|---|
열량 | 70kcal | ||
나트륨 | 36mg | 2% | |
탄수화물 | 6.9g | 2% | |
당류 | 6g | 6% | |
지방 | 3.2g | 6% | |
트랜스지방 | 0.2g | - | |
포화지방 | 2g | 13% | |
콜레스테롤 | 16.8mg | 6% | |
단백질 | 3.1g | 6% |
* 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.
원산지: 영국
